← 返回制琴师档案

Carlo Ferdinando Landolfi

Carlo Ferdinando Landolfi

Violin maker · c. 1710 – 1784 · Milan · 意大利

档案要点

Carlo Ferdinando Landolfi 是活跃于Milan(意大利)的提琴制作家,档案所载年代为 c. 1710 – 1784。本档案整理其在公开拍卖中出现的 103 条成交记录。

职业
Violin maker
工作地点
Milan,意大利
年代
c. 1710 – 1784
作品门类
cello、Cello、Violin、Viola
公开拍卖记录
103 条
最高成交价
$318,049 · ≈¥2,290,000(Jun 2014)

同一城市的制琴师

$318,049 · ≈¥2,290,000最高成交 · Jun 2014
103条成交纪录
Milan城市
来源参考

拍卖成交纪录

琴型城市成交日期成交价 (USD)
CelloMilanMar 6, 2026$236,000 · ≈¥1,699,000
ViolinMilanMar 6, 2026$295,000 · ≈¥2,124,000
ViolinMilanMar 25, 2025$170,993 · ≈¥1,231,000
ViolinMilanJun 6, 2023$56,530 · ≈¥407,000
ViolinMilanJun 6, 2023$163,641 · ≈¥1,178,000
ViolinMilanMar 28, 2023$110,778 · ≈¥798,000
ViolaMilanMar 29, 2023$247,266 · ≈¥1,780,000
ViolinMilanOct 20, 2020$62,255 · ≈¥448,000
ViolinMilanMar 23, 2020$116,139 · ≈¥836,000
ViolinMilanJun 24, 2019$120,041 · ≈¥864,000
ViolinMay 17, 2019$8,400 · ≈¥60,000
ViolinMilanMay 14, 2017$165,000 · ≈¥1,188,000
ViolaMilanMay 13, 2016$84,000 · ≈¥605,000
ViolinMilanMar 14, 2016$258,487 · ≈¥1,861,000
ViolinMilanNov 2, 2015$111,372 · ≈¥802,000
ViolinMilanNov 2, 2015$55,686 · ≈¥401,000
ViolinMilanOct 29, 2014$249,360 · ≈¥1,795,000
CelloMilanJun 26, 2014$318,049 · ≈¥2,290,000
ViolinMilanMar 1, 2014$78,000 · ≈¥562,000
ViolinMilanJun 26, 2013$119,768 · ≈¥862,000

最近 20 条成交(共 103 条)

滚动至顶部