← 返回制琴师档案

Nicolas Vuillaume III

Nicolas Vuillaume III

Violin maker · 1800 – 1872 · Mirecourt · 法国

档案要点

Nicolas Vuillaume III 是活跃于Mirecourt(法国)的提琴制作家,档案所载年代为 1800 – 1872。本档案整理其在公开拍卖中出现的 113 条成交记录。

职业
Violin maker
工作地点
Mirecourt,法国
年代
1800 – 1872
作品门类
cello、Violin、Cello
公开拍卖记录
113 条
最高成交价
$98,682 · ≈¥711,000(Oct 2012)

同一城市的制琴师

$98,682 · ≈¥711,000最高成交 · Oct 2012
113条成交纪录
Mirecourt城市
来源参考

拍卖成交纪录

琴型城市成交日期成交价 (USD)
ViolinMirecourtJun 4, 2026$12,546 · ≈¥90,000
ViolinMirecourtJun 4, 2026$18,915 · ≈¥136,000
ViolinMirecourtDec 4, 2025$4,512 · ≈¥32,000
ViolinMirecourtJun 5, 2025$17,253 · ≈¥124,000
ViolinMirecourtDec 5, 2024$3,394 · ≈¥24,000
ViolinMirecourtJul 26, 2024$23,167 · ≈¥167,000
ViolinMirecourtMay 31, 2024$19,200 · ≈¥138,000
ViolinMirecourtNov 30, 2023$8,863 · ≈¥64,000
ViolinMirecourtNov 30, 2023$12,954 · ≈¥93,000
ViolinMirecourtNov 30, 2023$16,688 · ≈¥120,000
CelloMirecourtNov 17, 2023$35,400 · ≈¥255,000
ViolinParisOct 30, 2023$11,655 · ≈¥84,000
ViolinMirecourtJun 1, 2023$14,170 · ≈¥102,000
ViolinMirecourtMar 28, 2023$23,633 · ≈¥170,000
CelloMirecourtDec 1, 2022$10,103 · ≈¥73,000
ViolinMirecourtJun 2, 2022$13,481 · ≈¥97,000
ViolinMirecourtJun 2, 2022$21,827 · ≈¥157,000
CelloMirecourtJun 10, 2022$45,000 · ≈¥324,000
ViolinMirecourtDec 2, 2021$12,653 · ≈¥91,000
ViolinMirecourtDec 2, 2021$10,544 · ≈¥76,000

最近 20 条成交(共 113 条)

滚动至顶部