
Auguste Sébastien Philippe Bernardel père
档案要点
Auguste Sébastien Philippe Bernardel père 是活跃于Paris(法国)的提琴制作家,档案所载年代为 1798 – 1870。本档案整理其在公开拍卖中出现的 170 条成交记录。
- 职业
- Violin maker
- 工作地点
- Paris,法国
- 年代
- 1798 – 1870
- 作品门类
- cello、Violin、Cello
- 公开拍卖记录
- 170 条
- 最高成交价
- $146,715 · ≈¥1,056,000(Dec 2010)
同一城市的制琴师
- Jean-François Aldric · 1765 – 1843
- Gustave Adolphe Bernardel · 1832 – 1904
- Jacques Boquay · c. 1680 – 1730
- Charles Georges Brugère · 1865 – 1930
- Charles Buthod · 1810 – 1889
- Georges Chanot I · 1801 – 1883
生平与历史
Bernardel père, as Auguste Sébastien Philippe is known, first apprenticed locally in Mirecourt before moving to Paris to work for Nicolas Lupot and, after Lupot's death in 1824, with Charles François Gand . In 1826 he opened his own shop across the ...Read More street from the Gand firm, where he worked steadily for 40 years until his retirement in 1866, when he handed off the business to his sons Gustave and Ernest Auguste, who had worked with him from 1860. The brothers entered into partnership with Charles Nicolas Eugène Gand , forming a prolific and successful firm known as Gand & Bernardel Frères . Like his teacher Lupot, Bernardel preferred classical Cremonese models, especially Stradivari. Though somewhat eclipsed by the work of his contemporary J.B. Vuillaume, his instruments possess fine workmanship and good materials. His cellos are particularly well regarded. Read Less
拍卖成交纪录
| 琴型 | 城市 | 成交日期 | 成交价 (USD) |
|---|---|---|---|
| Violin | Paris | Mar 31, 2026 | $43,697 · ≈¥315,000 |
| Violin | Paris | May 30, 2025 | $24,780 · ≈¥178,000 |
| Violin | Paris | Mar 25, 2025 | $35,157 · ≈¥253,000 |
| Violin | Paris | Nov 15, 2024 | $29,500 · ≈¥212,000 |
| Violin | Paris | Oct 8, 2024 | $23,721 · ≈¥171,000 |
| Violin | Paris | Oct 29, 2024 | $20,245 · ≈¥146,000 |
| Violin | Paris | Mar 22, 2024 | $12,102 · ≈¥87,000 |
| Violin | Paris | Mar 22, 2024 | $45,382 · ≈¥327,000 |
| Violin | Paris | Oct 31, 2023 | $32,043 · ≈¥231,000 |
| Violin | Paris | Oct 30, 2023 | $23,311 · ≈¥168,000 |
| Violin | Paris | Jun 1, 2023 | $38,603 · ≈¥278,000 |
| Violin | Paris | Mar 28, 2023 | $44,311 · ≈¥319,000 |
| Violin | Paris | Dec 1, 2022 | $7,177 · ≈¥52,000 |
| Violin | Paris | Dec 1, 2022 | $33,929 · ≈¥244,000 |
| Violin | Paris | Dec 1, 2022 | $33,929 · ≈¥244,000 |
| Violin | Paris | Jun 2, 2022 | $14,123 · ≈¥102,000 |
| Cello | Paris | Jun 2, 2022 | $64,196 · ≈¥462,000 |
| Violin | Paris | Jun 2, 2022 | $29,530 · ≈¥213,000 |
| Violin | Paris | Jun 8, 2021 | $28,813 · ≈¥207,000 |
| Violin | Paris | Jun 2, 2021 | $36,320 · ≈¥262,000 |
最近 20 条成交(共 170 条)