
Charles Enel
档案要点
Charles Enel 是活跃于Paris(法国)的提琴制作家,档案所载年代为 1880 – 1954。本档案整理其在公开拍卖中出现的 51 条成交记录。
- 职业
- Violin maker
- 工作地点
- Paris,法国
- 年代
- 1880 – 1954
- 作品门类
- viola、Violin、Viola、Violin Bow
- 公开拍卖记录
- 51 条
- 最高成交价
- $12,214 · ≈¥88,000(Dec 2020)
同一城市的制琴师
- Jean-François Aldric · 1765 – 1843
- Auguste Sébastien Philippe Bernardel père · 1798 – 1870
- Gustave Adolphe Bernardel · 1832 – 1904
- Jacques Boquay · c. 1680 – 1730
- Charles Georges Brugère · 1865 – 1930
- Charles Buthod · 1810 – 1889
$12,214 · ≈¥88,000最高成交 · Dec 2020
51条成交纪录
Paris城市
拍卖成交纪录
| 琴型 | 城市 | 成交日期 | 成交价 (USD) |
|---|---|---|---|
| Violin | Paris | Mar 25, 2025 | $6,218 · ≈¥45,000 |
| Violin | Paris | Oct 28, 2024 | $6,234 · ≈¥45,000 |
| Violin | Paris | Jun 3, 2024 | $4,662 · ≈¥34,000 |
| Violin | Paris | Jun 1, 2023 | $7,321 · ≈¥53,000 |
| Violin | Paris | Jun 2, 2022 | $8,987 · ≈¥65,000 |
| Violin | Paris | Dec 2, 2021 | $4,499 · ≈¥32,000 |
| Viola | Paris | Dec 3, 2020 | $12,214 · ≈¥88,000 |
| Violin | Paris | Oct 22, 2019 | $6,204 · ≈¥45,000 |
| Violin Bow | Nov 30, 2018 | $767 · ≈¥6,000 | |
| Violin Bow | Aug 3, 2018 | $1,170 · ≈¥8,000 | |
| Viola | Paris | Jun 27, 2017 | $9,041 · ≈¥65,000 |
| Viola | Paris | Apr 27, 2012 | $10,200 · ≈¥73,000 |
| Violin Bow | Mar 8, 2010 | $1,717 · ≈¥12,000 | |
| Violin Bow | Mar 12, 2009 | $663 · ≈¥5,000 | |
| Viola | Paris | Oct 23, 2008 | $7,020 · ≈¥51,000 |
| Viola | Paris | May 9, 2008 | $5,850 · ≈¥42,000 |
| Violin Bow | Apr 6, 2008 | $2,082 · ≈¥15,000 | |
| Cello Bow | Paris | Jul 13, 2004 | $5,340 · ≈¥38,000 |
| Violin | Paris | Mar 30, 2004 | $7,679 · ≈¥55,000 |
| Viola | Paris | Nov 12, 2002 | $7,590 · ≈¥55,000 |
最近 20 条成交(共 51 条)